| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000219200001 | 2024 | 1 | 13,52 | INSCRITO |
| 240000231800001 | 2024 | 1 | 13,83 | INSCRITO |
| 240000211900001 | 2024 | 1 | 27,28 | INSCRITO |
| 240000219300001 | 2024 | 1 | 18,86 | INSCRITO |
| 230000279100001 | 2023 | 1 | 18,88 | INSCRITO |
| 230000279000001 | 2023 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 230000212700001 | 2023 | 1 | 13,52 | INSCRITO |
| 230000212800001 | 2023 | 1 | 18,86 | INSCRITO |
| 230000205300001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000206000001 | 2022 | 1 | 13,52 | INSCRITO |
| 210000316700001 | 2021 | 1 | 34,45 | INSCRITO |
| 210000386500001 | 2021 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
| 210000316800001 | 2021 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 210000309500001 | 2021 | 1 | 27,28 | INSCRITO |
| 210000316500001 | 2021 | 1 | 18,86 | INSCRITO |
| 210000316400001 | 2021 | 1 | 13,52 | INSCRITO |
| 200000166100001 | 2020 | 1 | 35,38 | INSCRITO |
| 200000177900001 | 2020 | 1 | 18,86 | INSCRITO |
| 200000177800001 | 2020 | 1 | 13,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 431,38
Valor original total da dívida: R$ 431,38
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59