| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000292000001 | 2024 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
| 230000311100001 | 2023 | 1 | 32,34 | INSCRITO |
| 230000311000001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000201500001 | 2022 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
| 220000297500001 | 2022 | 1 | 32,34 | INSCRITO |
| 220000297400001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000380000001 | 2021 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 210000380100001 | 2021 | 1 | 18,88 | INSCRITO |
| 200000179200001 | 2020 | 1 | 21,96 | INSCRITO |
| 200000173500001 | 2020 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 267,72
Valor original total da dívida: R$ 267,72
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59