| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000285200001 | 2024 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 240000285300001 | 2024 | 1 | 18,88 | INSCRITO |
| 240000276900001 | 2024 | 1 | 20,73 | INSCRITO |
| 210000317800001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000316200001 | 2021 | 1 | 14,92 | INSCRITO |
| 210000411200001 | 2021 | 1 | 32,34 | INSCRITO |
| 210000311100001 | 2021 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
| 210000376700001 | 2021 | 1 | 57,05 | INSCRITO |
| 200000240100001 | 2020 | 1 | 85,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 279,47
Valor original total da dívida: R$ 279,47
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59