| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000220600001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000219000001 | 2024 | 1 | 14,92 | INSCRITO |
| 240000213900001 | 2024 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
| 230000207200001 | 2023 | 1 | 16,65 | INSCRITO |
| 220000205900001 | 2022 | 1 | 14,92 | INSCRITO |
| 220000207400001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000227000001 | 2020 | 1 | 20,73 | INSCRITO |
| 200000231000001 | 2020 | 1 | 57,05 | INSCRITO |
| 200000233700001 | 2020 | 1 | 23,05 | INSCRITO |
| 200000233800001 | 2020 | 1 | 18,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 202,85
Valor original total da dívida: R$ 202,85
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59