Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 346 - CRIZANTO RODRIGUES CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000277100001 2024 1 16,73 INSCRITO
240000216100001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000261100001 2024 1 30,23 INSCRITO
240000216300001 2024 1 17,90 INSCRITO
240000215500001 2024 1 13,40 INSCRITO
240000216400001 2024 1 33,91 INSCRITO
240000214900001 2024 1 26,78 INSCRITO
230000209800001 2023 1 33,91 INSCRITO
230000208900001 2023 1 13,40 INSCRITO
230000270800001 2023 1 16,73 INSCRITO
230000209700001 2023 1 17,90 INSCRITO
230000208200001 2023 1 26,78 INSCRITO
230000255000001 2023 1 30,23 INSCRITO
230000209500001 2023 1 10,00 INSCRITO
220000203800001 2022 1 33,91 INSCRITO
220000203700001 2022 1 17,90 INSCRITO
220000258000001 2022 1 16,73 INSCRITO
220000203500001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000243100001 2022 1 30,23 INSCRITO
220000203000001 2022 1 13,40 INSCRITO
210000313300001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000356500001 2021 1 30,23 INSCRITO
210000313400001 2021 1 17,90 INSCRITO
210000313500001 2021 1 33,91 INSCRITO
210000312600001 2021 1 13,40 INSCRITO
210000313800001 2021 1 22,78 INSCRITO
200000175100001 2020 1 7,48 INSCRITO
200000213600001 2020 1 30,23 INSCRITO
200000175200001 2020 1 17,90 INSCRITO
200000174600001 2020 1 13,40 INSCRITO
200000175300001 2020 1 33,91 INSCRITO
200000175600001 2020 1 22,78 INSCRITO
120000031900000 2012 0 68,21 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 742,20

Valor original total da dívida: R$ 742,20

Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024