| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000288700001 | 2024 | 1 | 22,06 | INSCRITO |
| 230000282800001 | 2023 | 1 | 22,06 | INSCRITO |
| 230000207000001 | 2023 | 1 | 13,26 | INSCRITO |
| 230000283000001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000383800001 | 2021 | 1 | 22,06 | INSCRITO |
| 210000310900001 | 2021 | 1 | 13,26 | INSCRITO |
| 210000384000001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000173400001 | 2020 | 1 | 13,26 | INSCRITO |
| 200000237400001 | 2020 | 1 | 22,06 | INSCRITO |
| 200000237600001 | 2020 | 1 | 8,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 156,48
Valor original total da dívida: R$ 156,48
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59