| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000211400001 | 2024 | 1 | 12,37 | INSCRITO |
| 240000211500001 | 2024 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 230000204500001 | 2023 | 1 | 12,37 | INSCRITO |
| 230000204600001 | 2023 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 230000204700001 | 2023 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 220000199000001 | 2022 | 1 | 16,84 | INSCRITO |
| 220000199100001 | 2022 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 220000199300001 | 2022 | 1 | 10,72 | INSCRITO |
| 210000308800001 | 2021 | 1 | 12,37 | INSCRITO |
| 210000309000001 | 2021 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 210000309200001 | 2021 | 1 | 10,72 | INSCRITO |
| 200000171000001 | 2020 | 1 | 12,37 | INSCRITO |
| 200000171200001 | 2020 | 1 | 12,51 | INSCRITO |
| 200000171400001 | 2020 | 1 | 10,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 177,87
Valor original total da dívida: R$ 177,87
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59