| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000289800001 | 2024 | 1 | 16,14 | INSCRITO |
| 240000206900001 | 2024 | 1 | 28,64 | INSCRITO |
| 230000283900001 | 2023 | 1 | 16,14 | INSCRITO |
| 230000199900001 | 2023 | 1 | 28,64 | INSCRITO |
| 230000300100001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000270600001 | 2022 | 1 | 16,14 | INSCRITO |
| 220000286400001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000384800001 | 2021 | 1 | 16,14 | INSCRITO |
| 210000400100001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000238400001 | 2020 | 1 | 16,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 167,98
Valor original total da dívida: R$ 167,98
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59