| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000206700001 | 2024 | 1 | 26,18 | INSCRITO |
| 240000207200001 | 2024 | 1 | 19,34 | INSCRITO |
| 240000288800001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000200400001 | 2023 | 1 | 19,34 | INSCRITO |
| 220000195500001 | 2022 | 1 | 19,34 | INSCRITO |
| 220000269600001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000304100001 | 2021 | 1 | 26,18 | INSCRITO |
| 210000304800001 | 2021 | 1 | 19,34 | INSCRITO |
| 200000167500001 | 2020 | 1 | 19,34 | INSCRITO |
| 200000237500001 | 2020 | 1 | 7,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 176,35
Valor original total da dívida: R$ 176,35
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59