| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240000205800001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO | 
| 240000313800001 | 2024 | 1 | 12,40 | INSCRITO | 
| 240000206000001 | 2024 | 1 | 12,58 | INSCRITO | 
| 230000308000001 | 2023 | 1 | 12,40 | INSCRITO | 
| 220000194300001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO | 
| 220000294500001 | 2022 | 1 | 12,40 | INSCRITO | 
| 210000303400001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO | 
| 210000408100001 | 2021 | 1 | 12,40 | INSCRITO | 
| 200000166500001 | 2020 | 1 | 9,14 | INSCRITO | 
| 200000259600001 | 2020 | 1 | 12,40 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 113,72
Valor original total da dívida: R$ 113,72
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59