| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000292600001 | 2024 | 1 | 26,14 | INSCRITO |
| 230000264000001 | 2023 | 1 | 15,05 | INSCRITO |
| 230000286700001 | 2023 | 1 | 26,14 | INSCRITO |
| 230000307300001 | 2023 | 1 | 12,12 | INSCRITO |
| 220000271700001 | 2022 | 1 | 19,47 | INSCRITO |
| 220000273200001 | 2022 | 1 | 26,14 | INSCRITO |
| 220000293800001 | 2022 | 1 | 12,12 | INSCRITO |
| 210000387100001 | 2021 | 1 | 26,14 | INSCRITO |
| 200000239300001 | 2020 | 1 | 19,47 | INSCRITO |
| 200000259000001 | 2020 | 1 | 12,12 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 194,91
Valor original total da dívida: R$ 194,91
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59