| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000232000001 | 2024 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 240000323000001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000301800001 | 2024 | 1 | 14,81 | INSCRITO |
| 230000225600001 | 2023 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 230000316700001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000218000001 | 2022 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 210000329000001 | 2021 | 1 | 68,79 | INSCRITO |
| 210000416700001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000396000001 | 2021 | 1 | 14,81 | INSCRITO |
| 200000266400001 | 2020 | 1 | 9,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 344,65
Valor original total da dívida: R$ 344,65
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59