| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240000322100001 | 2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO | 
| 240000272200001 | 2024 | 1 | 16,05 | INSCRITO | 
| 240000262600001 | 2024 | 1 | 28,21 | INSCRITO | 
| 230000315800001 | 2023 | 1 | 13,16 | INSCRITO | 
| 230000266000001 | 2023 | 1 | 16,05 | INSCRITO | 
| 220000254500001 | 2022 | 1 | 14,74 | INSCRITO | 
| 210000415800001 | 2021 | 1 | 13,16 | INSCRITO | 
| 210000352000001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO | 
| 210000368200001 | 2021 | 1 | 14,74 | INSCRITO | 
| 200000223500001 | 2020 | 1 | 14,74 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 154,01
Valor original total da dívida: R$ 154,01
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59