| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000294600001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000206200001 | 2023 | 1 | 13,55 | INSCRITO |
| 230000288800001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000252300001 | 2023 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 220000275000001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000241000001 | 2022 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 210000389200001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000353900001 | 2021 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 200000242200001 | 2020 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
| 200000211200001 | 2020 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 121,11
Valor original total da dívida: R$ 121,11
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59