Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 137 - WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO

TXFT

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220000051800001 2022 1 195,00 INSCRITO

Valor original total TXFT: R$ 195,00

TXDV

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000030100001 2024 1 17,00 INSCRITO

Valor original total TXDV: R$ 17,00

MTCM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
110000000100000 2011 0 2.660,25 INSCRITO
60000036000000 2006 0 659,61 INSCRITO

Valor original total MTCM: R$ 3.319,86

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000213100001 2024 1 10,63 INSCRITO
240000213600001 2024 1 66,67 INSCRITO
240000315200001 2024 1 68,34 INSCRITO
240000247700001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000217300001 2023 1 11,07 INSCRITO
230000205800001 2023 1 10,03 INSCRITO
230000234400001 2023 1 23,92 INSCRITO
230000199300001 2023 1 12,58 INSCRITO
230000232800001 2023 1 14,59 INSCRITO
230000201100001 2023 1 10,07 INSCRITO
230000291700001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000309400001 2023 1 68,34 INSCRITO
230000206900001 2023 1 66,67 INSCRITO
230000206400001 2023 1 10,63 INSCRITO
220000200800001 2022 1 10,63 INSCRITO
220000225700001 2022 1 23,92 INSCRITO
220000224400001 2022 1 14,59 INSCRITO
220000210800001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000210200001 2022 1 11,07 INSCRITO
220000295800001 2022 1 68,34 INSCRITO
220000196100001 2022 1 10,07 INSCRITO
220000201200001 2022 1 66,67 INSCRITO
210000409500001 2021 1 68,34 INSCRITO
210000310000001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000172200001 2020 1 5,67 INSCRITO
200000182300001 2020 1 7,34 INSCRITO
200000181700001 2020 1 11,07 INSCRITO
200000252700001 2020 1 9,79 INSCRITO
200000195800001 2020 1 14,59 INSCRITO
200000173300001 2020 1 66,67 INSCRITO
200000172900001 2020 1 10,63 INSCRITO
200000172300001 2020 1 10,03 INSCRITO
200000245000001 2020 1 7,39 INSCRITO
200000197000001 2020 1 23,92 INSCRITO
200000260800001 2020 1 68,34 INSCRITO
200000168000001 2020 1 10,07 INSCRITO
200000202500001 2020 1 9,23 INSCRITO
200000166900001 2020 1 12,58 INSCRITO
200000245100001 2020 1 7,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 962,13

Valor original total da dívida: R$ 4.493,99

Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024