| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000300300001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000300600001 | 2024 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 230000294600001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000294900001 | 2023 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 220000280900001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000281200001 | 2022 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 210000394200001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000247600001 | 2020 | 1 | 7,80 | INSCRITO |
| 200000247900001 | 2020 | 1 | 4,87 | INSCRITO |
| 200000248000001 | 2020 | 1 | 7,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 95,14
Valor original total da dívida: R$ 95,14
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59