| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000289400001 | 2025 | 1 | 215,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,57 | INSCRITO |
| 250000286900001 | 2025 | 1 | 69,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,42 | INSCRITO |
| 250000281900001 | 2025 | 1 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | INSCRITO |
| 250000271100001 | 2025 | 1 | 753,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,43 | INSCRITO |
| 250000257500001 | 2025 | 1 | 4.592,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.592,71 | INSCRITO |
| 250000111700001 | 2025 | 1 | 1.344,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344,29 | INSCRITO |
| 250000108100001 | 2025 | 1 | 805,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,56 | INSCRITO |
| 250000099800001 | 2025 | 1 | 2.452,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,35 | INSCRITO |
| 240000019200001 | 2024 | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | INSCRITO |
| 240000198900001 | 2024 | 1 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | INSCRITO |
| 240000021300001 | 2024 | 1 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,14 | INSCRITO |
| 240000023500001 | 2024 | 1 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | INSCRITO |
| 240000042700001 | 2024 | 1 | 284,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,42 | INSCRITO |
| 240000038200001 | 2024 | 1 | 60,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,03 | INSCRITO |
| 240000194400001 | 2024 | 1 | 923,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,95 | INSCRITO |
| 240000189000001 | 2024 | 1 | 351,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,13 | INSCRITO |
| 240000021500001 | 2024 | 1 | 2.324,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,61 | INSCRITO |
| 240000025900001 | 2024 | 1 | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,17 | INSCRITO |
| 240000044600001 | 2024 | 1 | 110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,75 | INSCRITO |
| 240000044500001 | 2024 | 1 | 110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,75 | INSCRITO |
| 240000019200001 | 2024 | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | INSCRITO |
| 240000044600001 | 2024 | 1 | 110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,75 | INSCRITO |
| 240000044500001 | 2024 | 1 | 110,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,75 | INSCRITO |
| 240000036900001 | 2024 | 1 | 251,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,01 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1.584,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,90 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 762,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,17 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 762,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,17 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1.038,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,44 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 332,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,33 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 31,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,52 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 73,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,42 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 543,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,47 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 60,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,07 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 5.102,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.102,14 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 5.102,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.102,14 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 8.046,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.046,21 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,03 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | INSCRITO |
| 230000062300001 | 2023 | 1 | 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,50 | INSCRITO |
| 230000196900001 | 2023 | 1 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | INSCRITO |
| 230000061800001 | 2023 | 1 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | INSCRITO |
| 230000062200001 | 2023 | 1 | 332,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,33 | INSCRITO |
| 230000196300001 | 2023 | 1 | 762,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,17 | INSCRITO |
| 230000062000001 | 2023 | 1 | 31,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,52 | INSCRITO |
| 230000062100001 | 2023 | 1 | 58,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,88 | INSCRITO |
| 230000030300001 | 2023 | 1 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | INSCRITO |
| 230000062400001 | 2023 | 1 | 44,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,03 | INSCRITO |
| 230000022800001 | 2023 | 1 | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | INSCRITO |
| 230000022600001 | 2023 | 1 | 60,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,07 | INSCRITO |
| 230000012000001 | 2023 | 1 | 543,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,47 | INSCRITO |
| 230000196500001 | 2023 | 1 | 15.844,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,90 | INSCRITO |
| 230000196400001 | 2023 | 1 | 762,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,17 | INSCRITO |
| 230000196300001 | 2023 | 1 | 762,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,17 | INSCRITO |
| 230000061800001 | 2023 | 1 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | INSCRITO |
| 230000057800001 | 2023 | 1 | 5.102,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.102,14 | INSCRITO |
| 230000062700001 | 2023 | 1 | 1.038,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038,44 | INSCRITO |
| 2022 | 84,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,57 | INSCRITO | ||
| 2022 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | INSCRITO | ||
| 2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | INSCRITO | ||
| 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO | ||
| 2022 | 68,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,52 | INSCRITO | ||
| 2022 | 34,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,14 | INSCRITO | ||
| 2022 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | INSCRITO | ||
| 2022 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | INSCRITO | ||
| 2022 | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,05 | INSCRITO | ||
| 2022 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | INSCRITO | ||
| 2022 | 192,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,82 | INSCRITO | ||
| 220000025200001 | 2022 | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | INSCRITO |
| 220000309500001 | 2022 | 1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
| 220000186700001 | 2022 | 1 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | INSCRITO |
| 220000035500001 | 2022 | 1 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | INSCRITO |
| 220000032300001 | 2022 | 1 | 34,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,14 | INSCRITO |
| 220000032100001 | 2022 | 1 | 192,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,82 | INSCRITO |
| 220000027300001 | 2022 | 1 | 84,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,57 | INSCRITO |
| 220000045800001 | 2022 | 1 | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,05 | INSCRITO |
| 220000035500001 | 2022 | 1 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,00 | INSCRITO |
| 220000027300001 | 2022 | 1 | 84,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,57 | INSCRITO |
| 220000032100001 | 2022 | 1 | 192,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,82 | INSCRITO |
| 220000186200001 | 2022 | 1 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | INSCRITO |
| 220000007000001 | 2022 | 1 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | INSCRITO |
| 220000028000001 | 2022 | 1 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,79 | INSCRITO |
| 220000309500001 | 2022 | 1 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | INSCRITO |
| 220000309600001 | 2022 | 1 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | INSCRITO |
| 220000185500001 | 2022 | 1 | 246,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,15 | INSCRITO |
| 220000186400001 | 2022 | 1 | 22,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,71 | INSCRITO |
| 220000032300001 | 2022 | 1 | 34,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,14 | INSCRITO |
| 220000186300001 | 2022 | 1 | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | INSCRITO |
| 220000185800001 | 2022 | 1 | 125,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,56 | INSCRITO |
| 220000186100001 | 2022 | 1 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | INSCRITO |
| 220000182400001 | 2022 | 1 | 219,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,49 | INSCRITO |
| 220000186700001 | 2022 | 1 | 2.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310,00 | INSCRITO |
| 220000185400001 | 2022 | 1 | 175,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,43 | INSCRITO |
| 220000186000001 | 2022 | 1 | 13,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | INSCRITO |
| 2021 | 1.186,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,78 | INSCRITO | ||
| 2021 | 79,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,15 | INSCRITO | ||
| 2021 | 848,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,86 | INSCRITO | ||
| 2021 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | INSCRITO | ||
| 2021 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | INSCRITO | ||
| 2021 | 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,20 | INSCRITO | ||
| 2021 | 211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,03 | INSCRITO | ||
| 210000035600001 | 2021 | 1 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | INSCRITO |
| 210000022000001 | 2021 | 1 | 155,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,88 | INSCRITO |
| 210000033300001 | 2021 | 1 | 211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,03 | INSCRITO |
| 210000033000001 | 2021 | 1 | 126,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,56 | INSCRITO |
| 210000016900001 | 2021 | 1 | 79,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,15 | INSCRITO |
| 210000032900001 | 2021 | 1 | 125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,80 | INSCRITO |
| 210000033300001 | 2021 | 1 | 211,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,03 | INSCRITO |
| 210000033400001 | 2021 | 1 | 670,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,21 | INSCRITO |
| 210000035000001 | 2021 | 1 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | INSCRITO |
| 210000035600001 | 2021 | 1 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | INSCRITO |
| 210000301400001 | 2021 | 1 | 1.186,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186,78 | INSCRITO |
| 210000301800001 | 2021 | 1 | 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,20 | INSCRITO |
| 210000016900001 | 2021 | 1 | 79,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,15 | INSCRITO |
| 210000022400001 | 2021 | 1 | 848,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,86 | INSCRITO |
| 210000022800001 | 2021 | 1 | 2.595,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,41 | INSCRITO |
| 210000301800001 | 2021 | 1 | 267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,20 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 8.046,21
Valor original total da dívida: R$ 8.046,21
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47