| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000320200001 | 2024 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
| 240000312800001 | 2024 | 1 | 15,64 | INSCRITO |
| 240000312900001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000297600001 | 2023 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 230000313900001 | 2023 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
| 230000307000001 | 2023 | 1 | 15,64 | INSCRITO |
| 230000307100001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000300600001 | 2022 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
| 220000293500001 | 2022 | 1 | 15,64 | INSCRITO |
| 220000293600001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000397600001 | 2021 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 210000414200001 | 2021 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
| 210000388200001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000264300001 | 2020 | 1 | 16,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 194,97
Valor original total da dívida: R$ 194,97
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59