| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000245000001 | 2024 | 1 | 14,26 | INSCRITO |
| 240000211200001 | 2024 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 240000303300001 | 2024 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 230000204300001 | 2023 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 220000198700001 | 2022 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 220000283900001 | 2022 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
| 210000308600001 | 2021 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 200000200300001 | 2020 | 1 | 14,26 | INSCRITO |
| 200000170800001 | 2020 | 1 | 11,71 | INSCRITO |
| 200000250700001 | 2020 | 1 | 12,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 123,97
Valor original total da dívida: R$ 123,97
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59