| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000278600001 | 2025 | 1 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 240000035600001 | 2024 | 1 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 240000028900001 | 2024 | 1 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | INSCRITO |
| 240000028900001 | 2024 | 1 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | INSCRITO |
| 240000035500001 | 2024 | 1 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 0 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 230000032700001 | 2023 | 1 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 230000040600001 | 2023 | 1 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | INSCRITO |
| 2022 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | INSCRITO | ||
| 2022 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | INSCRITO | ||
| 2022 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | INSCRITO | ||
| 2022 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | INSCRITO | ||
| 2022 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | INSCRITO | ||
| 2022 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | INSCRITO | ||
| 220000051800001 | 2022 | 1 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | INSCRITO |
| 220000049600001 | 2022 | 1 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | INSCRITO |
| 220000050500001 | 2022 | 1 | 113,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,75 | INSCRITO |
| 220000049700001 | 2022 | 1 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | INSCRITO |
| 220000051800001 | 2022 | 1 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | INSCRITO |
| 2021 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | INSCRITO | ||
| 2021 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | INSCRITO | ||
| 210000295300001 | 2021 | 1 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,50 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 113,75
Valor original total da dívida: R$ 113,75
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47