Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2710 - ALAN KENNEDY VASCONCELOS DOS SANTOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 05967036350
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000086600001 2025 1 87,02 0,00 0,00 0,00 87,02 INSCRITO
250000095500001 2025 1 43,47 0,00 0,00 0,00 43,47 INSCRITO
240000003100001 2024 1 57,78 5,20 28,89 0,00 91,87 INSCRITO
240000039300001 2024 1 50,98 0,00 0,00 0,00 50,98 INSCRITO
240000023800001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000043000001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000042200001 2024 1 41,46 0,00 0,00 0,00 41,46 INSCRITO
240000022200001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000023400001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000024100001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000040400001 2024 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
240000004400001 2024 1 98,58 0,00 0,00 0,00 98,58 INSCRITO
240000020900001 2024 1 112,18 0,00 0,00 0,00 112,18 INSCRITO
240000003100001 2024 1 57,78 5,20 28,89 0,00 91,87 INSCRITO
240000023700001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000020900001 2024 1 112,18 0,00 0,00 0,00 112,18 INSCRITO
240000024100001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000024000001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000023900001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000004400001 2024 1 98,58 0,00 0,00 0,00 98,58 INSCRITO
240000040400001 2024 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
240000041100001 2024 1 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
240000042200001 2024 1 41,46 0,00 0,00 0,00 41,46 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 44,18 0,00 0,00 0,00 44,18 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 44,18 0,00 0,00 0,00 44,18 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 84,98 0,00 0,00 0,00 84,98 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
0 2023 0 125,78 0,00 0,00 0,00 125,78 INSCRITO
0 2023 0 13,54 0,00 0,00 0,00 135,40 INSCRITO
0 2023 0 3,06 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000024600001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000017700001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000024700001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000052100001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000054300001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000055700001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000021300001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000017700001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000021300001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000024700001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000052100001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000054300001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
230000055100001 2023 1 44,18 0,00 0,00 0,00 44,18 INSCRITO
230000055700001 2023 1 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 INSCRITO
2022 46,62 0,00 0,00 0,00 46,62 INSCRITO
2022 261,81 0,00 0,00 0,00 261,81 INSCRITO
2022 83,89 0,00 0,00 0,00 83,89 INSCRITO
2022 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 INSCRITO
2022 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 INSCRITO
2022 11.655,52 0,00 0,00 0,00 11.655,52 INSCRITO
2022 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 INSCRITO
2022 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 INSCRITO
220000048400001 2022 1 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 INSCRITO
220000028900001 2022 1 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 INSCRITO
220000011900001 2022 1 261,81 0,00 0,00 0,00 261,81 INSCRITO
220000011900001 2022 1 261,81 0,00 0,00 0,00 261,81 INSCRITO
220000028900001 2022 1 29,25 12,28 14,62 0,00 56,15 INSCRITO
220000031300001 2022 1 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 INSCRITO
220000048400001 2022 1 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 INSCRITO
220000031300001 2022 1 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 24,49 0,00 0,00 0,00 24,49 INSCRITO
2021 73,49 0,00 0,00 0,00 73,49 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 52,49 0,00 0,00 0,00 52,49 INSCRITO
2021 97,49 0,00 0,00 0,00 97,49 INSCRITO
2021 52,49 0,00 0,00 0,00 52,49 INSCRITO
2021 134,49 0,00 0,00 0,00 134,49 INSCRITO
2021 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
2021 11.940,00 0,00 0,00 0,00 11.940,00 INSCRITO
2021 43,49 0,00 0,00 0,00 43,49 INSCRITO
2021 32,49 0,00 0,00 0,00 32,49 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 64,49 0,00 0,00 0,00 64,49 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 392,49 0,00 0,00 0,00 392,49 INSCRITO
2021 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
2021 74,49 0,00 0,00 0,00 74,49 INSCRITO
2021 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2021 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000013100001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000013000001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000012700001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000015700001 2021 1 73,49 0,00 0,00 0,00 73,49 INSCRITO
210000012500001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000012300001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000011900001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000011700001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000011500001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000013500001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000013700001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000013800001 2021 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
210000015000001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000015500001 2021 1 64,49 0,00 0,00 0,00 64,49 INSCRITO
210000015600001 2021 1 24,49 0,00 0,00 0,00 24,49 INSCRITO
210000034700001 2021 1 52,49 0,00 0,00 0,00 52,49 INSCRITO
210000035300001 2021 1 392,49 0,00 0,00 0,00 392,49 INSCRITO
210000034700001 2021 1 52,49 0,00 0,00 0,00 52,49 INSCRITO
210000011500001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000007900001 2021 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
210000035300001 2021 1 392,49 0,00 0,00 0,00 392,49 INSCRITO
210000015200001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000011900001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000010500001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000008800001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000008400001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000009300001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000009000001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000010500001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000011700001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000015000001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000013000001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000010900001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000015700001 2021 1 73,49 0,00 0,00 0,00 73,49 INSCRITO
210000015500001 2021 1 64,49 0,00 0,00 0,00 64,49 INSCRITO
210000013700001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000012600001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000007700001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000007800001 2021 1 74,49 0,00 0,00 0,00 74,49 INSCRITO
210000010900001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000010000001 2021 1 32,49 0,00 0,00 0,00 32,49 INSCRITO
210000009300001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000009000001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000008800001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000008700001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000008600001 2021 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
210000008500001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000008400001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000007900001 2021 1 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 INSCRITO
210000007800001 2021 1 74,49 0,00 0,00 0,00 74,49 INSCRITO
210000007700001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000013500001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
210000036900001 2021 1 134,49 0,00 0,00 0,00 134,49 INSCRITO
210000010200001 2021 1 43,49 0,00 0,00 0,00 43,49 INSCRITO
210000010000001 2021 1 32,49 0,00 0,00 0,00 32,49 INSCRITO
210000008700001 2021 1 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 INSCRITO
2020 12.660,00 0,00 0,00 0,00 12.660,00 INSCRITO
2019 13.380,00 0,00 0,00 0,00 13.380,00 INSCRITO
2018 12.300,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 84,98

Valor original total da dívida: R$ 84,98

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024