Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2656 - YAGNDA ARRAIS MONTEIRO ARAUJO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 04378843331
Tributo: TXVS

TXVS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000086700001 2025 1 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 INSCRITO
250000095600001 2025 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
240000004500001 2024 1 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 INSCRITO
240000040500001 2024 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
240000003200001 2024 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
240000003200001 2024 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
240000004500001 2024 1 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 INSCRITO
240000040500001 2024 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
0 2023 0 0,34 0,00 0,00 0,00 34,00 INSCRITO
0 2023 0 2,38 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
0 2023 0 2,38 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
0 2023 0 2,38 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
0 2023 0 2,38 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
0 2023 0 2,38 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
0 2023 0 2,38 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
0 2023 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
0 2023 0 2,38 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000055800001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000055200001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000054400001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000024800001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000017800001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000055200001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000054400001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000024800001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000017800001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
230000051600001 2023 1 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 INSCRITO
2022 22,75 0,00 0,00 0,00 22,75 INSCRITO
2022 22,75 0,00 0,00 0,00 22,75 INSCRITO
2022 22,75 0,00 0,00 0,00 22,75 INSCRITO
220000029000001 2022 1 22,75 0,00 0,00 0,00 22,75 INSCRITO
220000029000001 2022 1 22,75 9,55 11,37 0,00 43,67 INSCRITO
220000048500001 2022 1 22,75 0,00 0,00 0,00 22,75 INSCRITO
220000048500001 2022 1 22,75 0,00 0,00 0,00 22,75 INSCRITO
2021 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 INSCRITO
210000037000001 2021 1 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 INSCRITO
210000037000001 2021 1 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 INSCRITO

Valor original total TXVS: R$ 23,80

Valor original total da dívida: R$ 23,80

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024