Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1529 - ANA PATRICIA LIMA BEZERRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: MTCM

MTCM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2023 0 3.322,00 0,00 0,00 0,00 3.322,00 INSCRITO
0 2023 0 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 INSCRITO
0 2023 0 30,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 INSCRITO
0 2023 0 10,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 INSCRITO
0 2023 0 5,00 0,00 0,00 0,00 500,00 INSCRITO
0 2023 0 2.130,36 0,00 0,00 0,00 2.130,36 INSCRITO
0 2023 0 33,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 INSCRITO
0 2023 0 532,39 0,00 0,00 0,00 532,39 INSCRITO
0 2023 0 39,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 INSCRITO
0 2023 0 589,68 0,00 0,00 0,00 589,68 INSCRITO
0 2023 0 60,16 0,00 0,00 0,00 601,60 INSCRITO
0 2023 0 30,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 INSCRITO
0 2023 0 13,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 INSCRITO
0 2023 0 9,00 0,00 0,00 0,00 900,00 INSCRITO
0 2023 0 33,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 INSCRITO
0 2023 0 53,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 INSCRITO
0 2023 0 53,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 INSCRITO
0 2023 0 33,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 INSCRITO
0 2023 0 71,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 INSCRITO
0 2023 0 1.346,93 0,00 0,00 0,00 1.346,93 INSCRITO
230000324000001 2023 1 1.346,93 0,00 0,00 0,00 1.346,93 INSCRITO
230000325200001 2023 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 INSCRITO
230000324700001 2023 1 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 INSCRITO
230000325500001 2023 1 589,68 0,00 0,00 0,00 589,68 INSCRITO
230000035600001 2023 1 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 INSCRITO
230000325400001 2023 1 601,60 0,00 0,00 0,00 601,60 INSCRITO
230000325300001 2023 1 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 INSCRITO
230000324100001 2023 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 INSCRITO
230000324300001 2023 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 INSCRITO
230000324400001 2023 1 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 INSCRITO
230000324600001 2023 1 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 INSCRITO
230000324700001 2023 1 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 INSCRITO
230000324900001 2023 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 INSCRITO
230000035600001 2023 1 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 INSCRITO
230000323900001 2023 1 7.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 INSCRITO
230000325300001 2023 1 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 INSCRITO
230000325500001 2023 1 589,68 0,00 0,00 0,00 589,68 INSCRITO
230000326100001 2023 1 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 INSCRITO
230000324500001 2023 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 INSCRITO
230000324300001 2023 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 INSCRITO
230000324800001 2023 1 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 INSCRITO
230000324100001 2023 1 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 INSCRITO
220000309700001 2022 1 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 INSCRITO
220000309800001 2022 1 4.260,72 1.959,93 2.130,36 0,00 8.351,01 INSCRITO
220000309800001 2022 1 4.260,72 0,00 0,00 0,00 4.260,72 INSCRITO
220000309700001 2022 1 5.300,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 INSCRITO
210000421400001 2021 1 79.680,00 0,00 0,00 0,00 79.680,00 EXECUTADO
210000421500001 2021 1 208.078,83 0,00 0,00 0,00 208.078,83 EXECUTADO
210000421300001 2021 1 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 INSCRITO
210000421500001 2021 1 208.078,83 0,00 0,00 0,00 208.078,83 EXECUTADO
200000268900001 2020 1 3.850,00 0,00 0,00 0,00 3.850,00 INSCRITO
200000269100001 2020 1 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 INSCRITO
190000143600001 2019 1 22.581,81 0,00 0,00 0,00 22.581,81 INSCRITO
190000143700001 2019 1 16.943,73 0,00 0,00 0,00 16.943,73 INSCRITO
170000078700001 2017 1 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 INSCRITO
170000078700001 2017 1 3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00 INSCRITO
150000073200001 2015 1 63.881,39 0,00 0,00 0,00 63.881,39 INSCRITO
150000073000001 2015 1 3.275,00 0,00 0,00 0,00 3.275,00 INSCRITO
130000063400000 2013 0 532,05 85,27 138,42 0,00 755,74 INSCRITO
130000063400000 2013 0 532,05 85,27 138,42 0,00 755,74 INSCRITO
130000063000000 2013 0 6.384,60 1.232,02 1.707,24 0,00 9.323,86 INSCRITO
130000063200006 2013 6 1.064,09 85,45 257,06 0,00 1.406,60 INSCRITO
120000053000000 2012 0 191.474,98 44.488,92 53.736,75 0,00 289.700,65 INSCRITO
120000053000000 2012 0 191.474,98 44.488,92 53.736,75 0,00 289.700,65 INSCRITO
110000019200000 2011 0 2.000,00 619,51 603,24 0,00 3.222,75 INSCRITO
110000018800000 2011 0 600,00 189,90 181,86 0,00 971,76 INSCRITO
100000050100000 2010 0 731,56 276,17 233,91 0,00 1.241,64 INSCRITO
100000051100000 2010 0 9.842,92 3.501,05 3.096,77 0,00 16.440,74 INSCRITO
100000050400000 2010 0 1.755,77 650,99 556,59 0,00 2.963,35 INSCRITO
100000051200000 2010 0 1.064,10 374,88 335,49 0,00 1.774,47 INSCRITO
100000050900000 2010 0 2.128,20 761,16 668,17 0,00 3.557,53 INSCRITO
100000050800000 2010 0 1.064,10 380,58 334,08 0,00 1.778,76 INSCRITO
100000050700000 2010 0 266,02 95,86 83,52 0,00 445,40 INSCRITO
100000051400000 2010 0 1.862,17 613,47 575,70 0,00 3.051,34 INSCRITO
100000049900000 2010 0 1.064,10 409,93 342,54 0,00 1.816,57 INSCRITO
100000050700000 2010 0 266,02 95,86 83,52 0,00 445,40 INSCRITO
90000038700000 2009 0 21.268,73 9.632,01 7.147,87 0,00 38.048,61 INSCRITO
90000039200000 2009 0 2.128,20 957,63 715,23 0,00 3.801,06 INSCRITO
90000039000000 2009 0 2.000,00 901,05 672,15 0,00 3.573,20 INSCRITO
080000036600000 2008 0 1.090,70 568,85 386,51 0,00 2.046,06 INSCRITO
080000037100000 2008 0 3.192,30 1.579,16 1.104,98 0,00 5.876,44 INSCRITO
080000036500000 2008 0 11.598,69 6.052,66 4.110,26 0,00 21.761,61 INSCRITO
80000037300000 2008 0 532,05 252,68 182,24 0,00 966,97 INSCRITO
080000037700000 2008 0 532,05 247,86 181,23 0,00 961,14 INSCRITO
80000037700000 2008 0 532,05 247,86 181,23 0,00 961,14 INSCRITO
80000037600000 2008 0 2.340,97 1.090,56 797,39 0,00 4.228,92 INSCRITO
070000040300000 2007 0 3.600,00 2.025,72 1.308,19 0,00 6.933,91 INSCRITO
60000036000000 2006 0 659,61 424,18 250,53 0,00 1.334,32 INSCRITO

Valor original total MTCM: R$ 2.340,97

Valor original total da dívida: R$ 2.340,97

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024