| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 240000246600001 | 2024 | 1 | 23,76 | INSCRITO | 
| 240000277900001 | 2024 | 1 | 10,89 | INSCRITO | 
| 230000240500001 | 2023 | 1 | 23,76 | INSCRITO | 
| 230000271600001 | 2023 | 1 | 10,89 | INSCRITO | 
| 220000231400001 | 2022 | 1 | 23,76 | INSCRITO | 
| 220000258800001 | 2022 | 1 | 10,89 | INSCRITO | 
| 210000343100001 | 2021 | 1 | 23,76 | INSCRITO | 
| 210000372600001 | 2021 | 1 | 10,89 | INSCRITO | 
| 210000372700001 | 2021 | 1 | 30,57 | INSCRITO | 
| 200000201700001 | 2020 | 1 | 23,76 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 192,93
Valor original total da dívida: R$ 192,93
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59