Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 30/05/2025 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 22/05/2025 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 22/05/2025 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 02/05/2025 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 02/05/2022 | ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA | |
ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 01/09/2020 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 30/05/2020 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 17/05/2020 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 08/04/2020 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA | |
ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE | 18/09/2019 | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 31 até o momento.