lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12070001 - DATA: 12/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12070001
Data: 12/07/2024
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS - EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 006/2022AARP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEGOV
Orgão: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO - SEGOV
Unidade orçamentária: 02.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
Proj. atividade: 2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE MAGNÉTICO, PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), DEVIDAMENTE CREDENCIADOS (REDE DE ESTABELECIMENTOS) PELA CONTRATADA PARA TODA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.10.13.08. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 02010015.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/10/2024 2934 2024 518,10
30/12/2024 7382 2024 753,60
23/12/2024 6986 2024 706,50
17/12/2024 6472 2024 753,60
09/12/2024 6108 2024 1.224,60
02/12/2024 5348 2024 1.224,60
25/11/2024 5154 2024 894,90
04/11/2024 3961 2024 188,40
19/11/2024 4713 2024 659,40
11/11/2024 4566 2024 565,20
29/10/2024 3564 2024 518,10
21/10/2024 3374 2024 518,10
15/07/2024 35884 2024 135,40
08/10/2024 2630 2024 141,30
16/09/2024 1139 2024 518,10
09/09/2024 790 2024 235,50
05/09/2024 448 2024 423,89
23/09/2024 1614 2024 907,00
26/08/2024 38322 2024 395,63
19/08/2024 38089 2024 207,24
12/08/2024 37655 2024 1.629,66
05/08/2024 37288 2024 1.215,17
29/07/2024 36475 2024 1.422,42
23/07/2024 36400 2024 932,58
Quantidade: 24 Valor total: 16.688,99

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/10/2024 22100008 2024 141,30
26/12/2024 26120060 2024 753,60
26/12/2024 26120059 2024 1.224,60
10/12/2024 10120016 2024 1.224,60
03/12/2024 03120013 2024 894,90
26/11/2024 26110019 2024 659,40
19/11/2024 19110036 2024 565,20
12/11/2024 12110022 2024 518,10
12/11/2024 12110018 2024 188,40
05/11/2024 05110011 2024 518,10
29/10/2024 29100063 2024 518,10
01/08/2024 01080012 2024 135,40
15/10/2024 15100028 2024 907,00
24/09/2024 24090008 2024 518,10
24/09/2024 24090007 2024 235,50
18/09/2024 18090016 2024 423,89
10/09/2024 10090033 2024 395,63
03/09/2024 03090012 2024 1.629,66
03/09/2024 03090006 2024 207,24
20/08/2024 20080024 2024 1.215,17
13/08/2024 13080030 2024 1.422,42
06/08/2024 06080009 2024 932,58
Quantidade: 22 Valor total: 15.228,89
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito