PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/03/2024 | 2024 | 1.414,08 | ||
09/04/2024 | 2024 | 374,77 | ||
16/05/2024 | 2024 | 311,07 | ||
11/06/2024 | 2024 | 300,39 | ||
16/07/2024 | 2024 | 448,80 | ||
20/08/2024 | 2024 | 421,92 | ||
09/09/2024 | 2024 | 490,55 | ||
18/09/2024 | 2024 | 47,11 | ||
09/10/2024 | 2024 | 450,16 | ||
20/11/2024 | 2024 | 406,32 | ||
11/12/2024 | 2024 | 536,93 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 5.202,10 |