PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2024 | 2024 | 1.116,90 | ||
12/03/2024 | 2024 | 436,95 | ||
11/04/2024 | 2024 | 1.159,81 | ||
16/05/2024 | 2024 | 1.156,49 | ||
13/06/2024 | 2024 | 1.329,46 | ||
15/07/2024 | 2024 | 1.495,30 | ||
08/08/2024 | 2024 | 1.096,46 | ||
10/09/2024 | 2024 | 727,06 | ||
09/10/2024 | 2024 | 2.077,75 | ||
04/12/2024 | 2024 | 2.141,70 | ||
11/12/2024 | 2024 | 1.257,21 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 13.995,09 |