2024.10.04.01 | 333.511,25 | CONCORRÊNCIA | 15/10/2024 | MENOR PREÇO | EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SÍTIO PINDA, CONFORME PROJETO, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE- MAPP 5756 | 30/10/2024 | ABERTA |
2024.10.03.01 | | CONCORRÊNCIA | 15/10/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO E EM DIVERSAS VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE-1931 | 30/10/2024 | ABERTA |
2024.06.12.02 | | CONCORRÊNCIA | 19/06/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ SEVERINO FILHO E EM DIVERSAS VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.- 1931 | 04/07/2024 | ABERTA |
2024.06.10.01 | | CONCORRÊNCIA | 19/06/2024 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS E REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA E PRAÇA DO DISTRITO DA VILA SÃO JOÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 1930 | 04/07/2024 | ABERTA |
2024.05.16.02 | | CONCORRÊNCIA | 23/05/2024 | MENOR PREÇO | EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA E PISO INTERTRAVADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, CONFORME PROJETO, MAPP - 2617 | 10/06/2024 | FECHADA |
2024.05.16.04 | | CONCORRÊNCIA | 23/05/2024 | MENOR PREÇO | EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS, CONFORME PROJETO, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - MAPP 5759 | 10/06/2024 | FECHADA |
2024.04.30.03 | 150.406,59 | CONCORRÊNCIA | 06/05/2024 | MENOR PREÇO | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO ENTORNO DA ARENINHA NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO, MAPP 2618 | 21/05/2024 | FECHADA |
2024.04.30.02 | 377.855,27 | CONCORRÊNCIA | 06/05/2024 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA JOSÉ SEVERINO FILHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE - SOP MAPP 2614 | 21/05/2024 | FECHADA |
2024.04.30.01 | 433.253,86 | CONCORRÊNCIA | 06/05/2024 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MIRANTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO - CE - MAPP 2613, CONFORME PROJETO | 21/05/2024 | FECHADA |
2024.04.25.03 | 795.916,94 | CONCORRÊNCIA | 02/05/2024 | MENOR PREÇO | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. MAPP 2610 | 16/05/2024 | FECHADA |
2024.04.25.02 | 690.419,76 | CONCORRÊNCIA | 02/05/2024 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, MAPP - 2612 | 16/05/2024 | FECHADA |
2024.04.25.01 | 2.237.309,57 | CONCORRÊNCIA | 02/05/2024 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO. MAPP - 2611 | 16/05/2024 | ABERTA |
2024.04.17.01 | 14.779.805,80 | PREGÃO | 30/04/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS EM
MASSA ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ E
TRATAMENTO ASFALTICO SUPERFICIAL, A SER APLICADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE
GENERAL SAMPAIO-CE | 14/05/2024 | FECHADA |
2023.12.08.01/2023 | | PREGÃO | 14/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO | 28/12/2023 | FECHADA |
2023.09.26.01TP | | PREGÃO | 07/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA FACHADA DO MERCADO NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE | 27/11/2023 | REVOGADA |
2024.05.08.01 | | PREGÃO | 16/05/2024 | MENOR PREÇO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, SISTEMA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO VEÍCULOS, PATRIMÔNIO, COMPRAS, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRO, DOAÇÕES, MERENDA ESCOLAR, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONTRACHEQUE ON LINE, TESOURARIA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE | 03/06/0224 | FECHADA |